未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费内巴切发展女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土库鲁贝勒迪士邦女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 活塞 | 106 : 92 | 魔术 | 胜 | 14 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 魔术 | 112 : 101 | 活塞 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-23 | 魔术 | 83 : 98 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 活塞 | 105 : 113 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 活塞 | 88 : 94 | 魔术 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 魔术 | 109 : 116 | 活塞 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-05-02 | 活塞 | 93 : 79 | 魔术 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
| NBA | 2026-05-04 | 魔术 | 94 : 116 | 活塞 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
两队近 9 场交锋,费内巴切发展女篮胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
费内巴切发展女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土女甲 | 2026-04-11 | 伊斯坦布尔青年体育女篮 | 89 : 72 | 费内巴切发展女篮 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 |
| 土女甲 | 2026-04-18 | 费内巴切发展女篮 | 80 : 78 | 达里卡女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| 土女甲 | 2026-04-18 | 费内巴切发展女篮 | 0 : 0 | 布尔萨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土女甲 | 2026-04-25 | 根克勒比尔利吉女篮 | 61 : 82 | 费内巴切发展女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
| 土女甲 | 2026-04-28 | 费内巴切发展女篮 | 80 : 71 | 根克勒比尔利吉女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
| 土女甲 | 2026-05-02 | 费内巴切发展女篮 | 63 : 64 | 土库鲁贝勒迪士邦女篮 | 负 | -1 | 输 | 127 | 小 |
| 土女甲 | 2026-05-05 | 土库鲁贝勒迪士邦女篮 | 0 : 0 | 费内巴切发展女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,费内巴切发展女篮胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
土库鲁贝勒迪士邦女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土女甲 | 2026-05-02 | 费内巴切发展女篮 | 63 : 64 | 土库鲁贝勒迪士邦女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 127 | 大 |
| 土女甲 | 2026-05-05 | 土库鲁贝勒迪士邦女篮 | 0 : 0 | 费内巴切发展女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,费内巴切发展女篮胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
费内巴切发展女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土女甲 | 2026-05-05 | 费内巴切发展女篮 | 土库鲁贝勒迪士邦女篮 | 1天 |
土库鲁贝勒迪士邦女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土女甲 | 2026-05-05 | 费内巴切发展女篮 | 土库鲁贝勒迪士邦女篮 | 1天 |