已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科努特格里西姆女篮
|
20 | 18 | 10 | 25 | 73 | 负 |
伊斯坦布尔青年体育女篮
|
18 | 20 | 26 | 20 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 108 : 105 | 老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 老鹰 | 102 : 113 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 老鹰 | 107 : 106 | 尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 尼克斯 | 108 : 109 | 老鹰 | 负 | -1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 尼克斯 | 114 : 98 | 老鹰 | 胜 | 16 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 老鹰 | 97 : 126 | 尼克斯 | 负 | -29 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-05-01 | 尼克斯 | 140 : 89 | 老鹰 | 胜 | 51 | 赢 | 229 | 大 |
两队近 7 场交锋,科努特格里西姆女篮胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
科努特格里西姆女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土女甲 | 2026-04-05 | 梅尔辛BSB女篮 | 46 : 74 | 科努特格里西姆女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 120 | 大 |
| 土女甲 | 2026-04-11 | 科努特格里西姆女篮 | 70 : 80 | 萨姆松女篮 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| 土女甲 | 2026-04-18 | 雅洛瓦女篮 | 61 : 67 | 科努特格里西姆女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 128 | 大 |
| 土女甲 | 2026-04-26 | 科努特格里西姆女篮 | 82 : 93 | 伊斯坦布尔青年体育女篮 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
| 土女甲 | 2026-04-29 | 科努特格里西姆女篮 | 0 : 0 | 波德鲁姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土女甲 | 2026-04-30 | 伊斯坦布尔青年体育女篮 | 84 : 73 | 科努特格里西姆女篮 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
两队近 6 场交锋,科努特格里西姆女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
伊斯坦布尔青年体育女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土女甲 | 2026-04-04 | 雅洛瓦女篮 | 56 : 85 | 伊斯坦布尔青年体育女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 141 | 大 |
| 土女甲 | 2026-04-11 | 伊斯坦布尔青年体育女篮 | 89 : 72 | 费内巴切发展女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 161 | 大 |
| 土女甲 | 2026-04-18 | 埃迪尔内运动女篮 | 74 : 108 | 伊斯坦布尔青年体育女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 182 | 大 |
| 土女甲 | 2026-04-26 | 科努特格里西姆女篮 | 82 : 93 | 伊斯坦布尔青年体育女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 175 | 大 |
| 土女甲 | 2026-04-30 | 伊斯坦布尔青年体育女篮 | 84 : 73 | 科努特格里西姆女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| 土女甲 | 2026-05-03 | 柯克拉雷利女篮 | 0 : 0 | 伊斯坦布尔青年体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,科努特格里西姆女篮胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
科努特格里西姆女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
伊斯坦布尔青年体育女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土女甲 | 2026-05-03 | 伊斯坦布尔青年体育女篮 | 柯克拉雷利女篮 | 0天 |