未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣女贞德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌斯瓦卡姆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-16 | 上海玄鸟 | 76 : 84 | 合肥狂风 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-02 | 合肥狂风 | 77 : 84 | 上海玄鸟 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-05 | 上海玄鸟 | 100 : 94 | 合肥狂风 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-07 | 上海玄鸟 | 74 : 85 | 合肥狂风 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-10 | 合肥狂风 | 62 : 77 | 上海玄鸟 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣女贞德胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣女贞德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞内联 | 2026-04-08 | 乌斯瓦卡姆 | 0 : 0 | 圣女贞德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞内联 | 2026-04-16 | 乌斯瓦卡姆 | 0 : 0 | 圣女贞德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,圣女贞德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌斯瓦卡姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞内联 | 2026-03-31 | 乌斯瓦卡姆 | 57 : 49 | ASFA | 胜 | 8 | 赢 | 106 | 大 |
| 塞内联 | 2026-04-08 | 乌斯瓦卡姆 | 0 : 0 | 圣女贞德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞内联 | 2026-04-12 | 加斯东伯杰大学 | 60 : 79 | 乌斯瓦卡姆 | 胜 | -19 | 赢 | 139 | 大 |
| 塞内联 | 2026-04-16 | 乌斯瓦卡姆 | 0 : 0 | 圣女贞德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣女贞德胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣女贞德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 塞内联 | 2026-04-16 | 圣女贞德 | 乌斯瓦卡姆 | 0天 |
乌斯瓦卡姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 塞内联 | 2026-04-16 | 圣女贞德 | 乌斯瓦卡姆 | 0天 |