未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西南新城海盗女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北黄金海岸海鹰女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-21 | 安徽皖江龙 | 98 : 119 | 盐南苏科雄狮 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
两队近 1 场交锋,西南新城海盗女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西南新城海盗女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 西南新城海盗女篮 | 59 : 75 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 西南新城海盗女篮 | 49 : 95 | 凯恩斯海豚女篮 | 负 | -46 | 输 | 144 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 西南新城海盗女篮 | 70 : 77 | 汤斯维尔火焰女篮 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-08 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 西南新城海盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 西南新城海盗女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 0 : 0 | 西南新城海盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-30 | 西南新城海盗女篮 | 0 : 0 | 布里斯班首都女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,西南新城海盗女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北黄金海岸海鹰女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 凤凰阳光海岸女篮 | 86 : 69 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 17 | 输 | 155 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 91 : 110 | 布里斯班首都女篮 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 黄金海岸压路机女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 0 : 0 | 西南新城海盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-24 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-29 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 0 : 0 | 洛根迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,西南新城海盗女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西南新城海盗女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-05-08 | 西南新城海盗女篮 | 斯巴达女篮 | 8天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 黄金海岸压路机女篮 | 西南新城海盗女篮 | 16天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 西南新城海盗女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 23天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-30 | 布里斯班首都女篮 | 西南新城海盗女篮 | 30天 |
北黄金海岸海鹰女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 黄金海岸压路机女篮 | 2天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 斯巴达女篮 | 16天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 西南新城海盗女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 23天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-24 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 24天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-29 | 洛根迅雷女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 29天 |