未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛根迅雷女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黄金海岸压路机女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-10 | 山东蜜獾 | 80 : 92 | 上海玄鸟 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-25 | 山东蜜獾 | 80 : 90 | 上海玄鸟 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-28 | 上海玄鸟 | 93 : 103 | 山东蜜獾 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-31 | 山东蜜獾 | 87 : 90 | 上海玄鸟 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛根迅雷女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛根迅雷女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-19 | 洛根迅雷女篮 | 94 : 49 | 黄金海岸压路机女篮 | 胜 | 45 | 赢 | 143 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 洛根迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-01 | 麦凯陨石女篮 | 0 : 0 | 洛根迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 洛根迅雷女篮 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-15 | 黄金海岸压路机女篮 | 0 : 0 | 洛根迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛根迅雷女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
黄金海岸压路机女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-19 | 洛根迅雷女篮 | 94 : 49 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 45 | 输 | 143 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-26 | 伊普斯维奇部队女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 黄金海岸压路机女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 凤凰阳光海岸女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-15 | 黄金海岸压路机女篮 | 0 : 0 | 洛根迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 西南新城海盗女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,洛根迅雷女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛根迅雷女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 洛根迅雷女篮 | 布里斯班首都女篮 | 3天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-01 | 洛根迅雷女篮 | 麦凯陨石女篮 | 9天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 伊普斯维奇部队女篮 | 洛根迅雷女篮 | 17天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-15 | 洛根迅雷女篮 | 黄金海岸压路机女篮 | 23天 |
黄金海岸压路机女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-26 | 黄金海岸压路机女篮 | 伊普斯维奇部队女篮 | 4天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 黄金海岸压路机女篮 | 10天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 黄金海岸压路机女篮 | 凤凰阳光海岸女篮 | 17天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-15 | 洛根迅雷女篮 | 黄金海岸压路机女篮 | 23天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 黄金海岸压路机女篮 | 西南新城海盗女篮 | 24天 |