未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
麦凯陨石女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗克汉普顿旋风女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 0 : 0 | 麦凯陨石女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 麦凯陨石女篮 | 0 : 0 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,麦凯陨石女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦凯陨石女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 0 : 0 | 麦凯陨石女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 麦凯陨石女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-01 | 麦凯陨石女篮 | 0 : 0 | 洛根迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 麦凯陨石女篮 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 麦凯陨石女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 麦凯陨石女篮 | 0 : 0 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,麦凯陨石女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗克汉普顿旋风女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 0 : 0 | 麦凯陨石女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-10 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 麦凯陨石女篮 | 0 : 0 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,麦凯陨石女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦凯陨石女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 麦凯陨石女篮 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 2天 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 麦凯陨石女篮 | 斯巴达女篮 | 9天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-01 | 洛根迅雷女篮 | 麦凯陨石女篮 | 15天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 伊普斯维奇部队女篮 | 麦凯陨石女篮 | 16天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 麦凯陨石女篮 | 布里斯班首都女篮 | 23天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 麦凯陨石女篮 | 30天 |
罗克汉普顿旋风女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 麦凯陨石女篮 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 2天 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 斯巴达女篮 | 8天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-10 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 布里斯班首都女篮 | 24天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 麦凯陨石女篮 | 30天 |