已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
US瑞尔
|
20 | 18 | 20 | 21 | 79 | 胜 |
阿巴兹
|
14 | 18 | 17 | 13 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-10 | 山东蜜獾 | 80 : 92 | 上海玄鸟 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-25 | 山东蜜獾 | 80 : 90 | 上海玄鸟 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-28 | 上海玄鸟 | 93 : 103 | 山东蜜獾 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-31 | 山东蜜獾 | 87 : 90 | 上海玄鸟 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
两队近 4 场交锋,US瑞尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
US瑞尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞内联 | 2026-03-30 | US瑞尔 | 58 : 67 | AS杜安斯 | 负 | -9 | 输 | 125 | 小 |
| 塞内联 | 2026-04-02 | 阿巴兹 | 62 : 79 | US瑞尔 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 2 场交锋,US瑞尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿巴兹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞内联 | 2026-03-30 | 加斯东伯杰大学 | 73 : 65 | 阿巴兹 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| 塞内联 | 2026-04-02 | 阿巴兹 | 62 : 79 | US瑞尔 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
| 塞内联 | 2026-04-20 | 阿巴兹 | 45 : 67 | AS杜安斯 | 负 | -22 | 输 | 112 | 小 |
两队近 3 场交锋,US瑞尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
US瑞尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿巴兹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|